tvDiena
![]() |
Formāts |
A3 |
| Apjoms, lpp | 8 lpp. | |
| Tirāža | 37 500 | |
| Iznāk | Ceturtdienā vai piektdienā | |
| Izplatīšanas teritorija | Kopā ar reģionāliem laikrakstiem | |
| Izplatīšana | Visiem laikraksta abonentiem un mazumtirdzniecībā | |
| Tematiskās rubrikas | TV programma, izklaide, TV seriāli u.c. | |
| Mērķauditorija | Visi reģionālo laikrakstu lasītāji | |
| Viena numura vidējā auditorija | 87 000 |

Datu avots: TNS Latvia / Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, Gads 2009 (27.10.2008-25.10.2009)

