Reklāmas cenas Dienas Mediji portālos
| Standarta reklāma visā |
|||||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi | CPT | ||
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 3 | darbdienā | 85,00 | darbdienā | 50000 | 1,58 |
| brīvdienā | 42,00 | brīvdienā | 30000 | 1,58 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 3 | darbdienā | 100,00 | darbdienā | 50000 | 1,87 |
| brīvdienā | 50,00 | brīvdienā | 30000 | 1,87 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 75,00 | darbdienā | 30000 | 2 |
| brīvdienā | 37,00 | brīvdienā | 19000 | 1 | |||||
| Centra | 340x55 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 75,00 | darbdienā | 42000 | 1,78 |
| brīvdienā | 37,00 | brīvdienā | 22000 | 1,68 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 60,00 | darbdienā | 38000 | 1,57 |
| brīvdienā | 30,00 | brīvdienā | 22000 | 1,33 | |||||
| Mazais | 210x200 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 75,00 | darbdienā | 30000 | 2 |
| brīvdienā | 37,00 | brīvdienā | 19000 | 1 | |||||
| Rakstu | 300x600 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 50,00 | darbdienā | 40000 | 1,25 |
| brīvdienā | 25,00 | brīvdienā | 20000 | 1,25 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 200,00 | darbdienā | 75000 | 2,66 |
| brīvdienā | 100,00 | brīvdienā | 45000 | 2,22 | |||||
| Nestandarta reklāma |
||||||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti |
Piemēri | Rotācijas | Cena, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi | CPT | |||
| Ievadlapa |
900x500 |
standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 250,00 | darbdienā | 32000 | 7,81 | |
| brīvdienā | 150,00 | brīvdienā | 16000 | 7,81 | ||||||
| Mega Lielais Karogs | 980x280 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 220,00 | darbdienā | 45000 | 4,89 | |
| brīvdienā | 110,00 | brīvdienā | 24000 | 4,89 | ||||||
| Kvadrāta Karogs | 485x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 190,00 | darbdienā | 45000 | 4,22 | |
| brīvdienā | 95,00 | brīvdienā | 24000 | 4,22 | ||||||
| Mega Kvadrāta Karogs | 485x360 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 230,00 | darbdienā | 45000 | 5,11 | |
| brīvdienā | 115,00 | brīvdienā | 24000 | 5,11 | ||||||
| Centra Karogs | 340x340 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 170,00 | darbdienā | 60000 | 2,83 | |
| brīvdienā | 85,00 | brīvdienā | 30000 | 2,83 | ||||||
| Mega Centra Karogs | 480x400 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 210,00 | darbdienā | 60000 | 3,50 | |
| brīvdienā | 105,00 | brīvdienā | 30000 | 3,50 | ||||||
| Paplašināta slīdošā rinda | 800x50 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 280,00 | darbdienā | 90000 | 2,44 | |
| brīvdienā | 140,00 | brīvdienā | 45000 | 2,44 | ||||||
| Sinhronizēti baneri | 980x90 250x250 300x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 185,00 | darbdienā | 45000 | 4,11 | |
| brīvdienā | 92,00 | brīvdienā | 24000 | 3,83 | ||||||
| Reklāma tikai |
|||||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi | CPT | ||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 60,00 | darbdienā | 65000 | 0,92 |
| brīvdienā | 30,00 | brīvdienā | 30000 | 0,92 | |||||
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 3 | darbdienā | 60,00 | darbdienā | 15000 | 4,00 |
| brīvdienā | 30,00 | brīvdienā | 8000 | 3,75 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 3 | darbdienā | 70,00 | darbdienā | 15000 | 4,67 |
| brīvdienā | 35,00 | brīvdienā | 8000 | 4,38 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 140,00 | darbdienā | 30000 | 4,67 |
| brīvdienā | 70,00 | brīvdienā | 15000 | 4,67 | |||||
| Reklāma tikai |
|||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena nedēļā, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi nedēļā |
|
| Sponsora aile | 980x45 | standarti | piemērs | 1 | 90,00 | 10000 | |
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 2 | 30,00 | 2000 | |
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | 36,00 | 2000 | |
| Reklāma tikai |
||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena nedēļā, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi nedēļā |
| Sponsora aile | 980x45 | standarti | piemērs | 1 | 358,00 | 100000 |
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 2 | 128,00 | 25000 |
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | 144,00 | 25000 |
| Reklāma tikai |
||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena nedēļā, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi nedēļā |
| Sponsora aile | 980x45 | standarti | piemērs | 1 | 255,00 | 75000 |
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 2 | 91,00 | 20000 |
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | 104,00 | 20000 |
| Reklāma tikai |
||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena nedēļā, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi nedēļā |
| Sponsora aile | 980x45 | standarti | piemērs | 1 | 170,00 | 75000 |
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 2 | 84,00 | 20000 |
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | 96,00 | 20000 |
| Reklāma tikai |
||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena nedēļā, Ls (bez PVN) | Garantēti skatījumi nedēļā |
| Sponsora aile | 980x45 | standarti | piemērs | 1 | 150,00 | 40000 |
| Lielais | 980x90 | standarti | piemērs | 2 | 50,00 | 6500 |
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | 58,00 | 6500 |
| Reklāma visos reģionu portālos kopā | |||||||||
|
|||||||||
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas | Cena, Ls (Bez PVN) | Garantēti skatījumi | CPT | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 4 | darbdienā | 100,00 | darbdienā | 30000 | 3,33 |
| brīvdienā | 50,00 | brīvdienā | 15000 | ||||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 4 | darbdienā | 80,00 | darbdienā | 30000 | 2,67 |
| brīvdienā | 40,00 | brīvdienā | 15000 | ||||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 70,00 | darbdienā | 60000 | 1,17 |
| brīvdienā | 35,00 | brīvdienā | 30000 | ||||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 85,00 | darbdienā | 60000 | 1,42 |
| brīvdienā | 45,00 | brīvdienā | 30000 | ||||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 70,00 | darbdienā | 60000 | 1,17 |
| brīvdienā | 35,00 | brīvdienā | 30000 | ||||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 65,00 | darbdienā | 30000 | 2,17 |
| brīvdienā | 35,00 | brīvdienā | 15000 | ||||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 150,00 | darbdienā | 60000 | 2,50 |
| brīvdienā | 75,00 | brīvdienā | 30000 | ||||||
|
Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 1500 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2500 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2500 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 50000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 200000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
|
Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 2800 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1800 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 1300 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2600 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1600 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 5400 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 3600 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 5400 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 3600 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 60000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 250000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 4000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 5500 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2800 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 1200 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 750 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2500 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 55000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 200000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 5000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 6000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 3000 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3600 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 12000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 7000 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 12000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 7000 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 12000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 6000 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 8000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 4000 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 160000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 600000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 14000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 10000 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 40,00 | darbdienā | 12000 |
| brīvdienā | 20,00 | brīvdienā | 6000 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 2200 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1200 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 1000 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 600 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1400 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 4500 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 4500 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 1800 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1000 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 50000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 200000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 4000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2000 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 4500 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 7500 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 4000 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3600 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 2200 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 7000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 4600 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 15000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 8000 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 15000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 8000 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 12000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 6000 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 70000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 280000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 14000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 9000 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 40,00 | darbdienā | 15000 |
| brīvdienā | 20,00 | brīvdienā | 8000 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 1600 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 750 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 800 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 500 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 1400 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1000 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 3200 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1600 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 3200 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 1600 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 1500 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 25000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 100000 | |||||
| Reklāmraksts | 2. lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 2600 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1300 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 2000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1000 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 1500 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1000 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 4000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 2000 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 4000 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 2000 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2000 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1000 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 35000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 140000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 3000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1500 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 5000 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 2500 | |||||
| Reklāma portālā |
| Nosaukums | Izmērs | Tehniskie standarti | Piemēri | Rotācijas |
Cena, Ls (bez PVN) |
Garantēti skatījumi | ||
| Lielais | 728x90 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 1300 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| Kvadrāts I | 250x250 | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 20,00 | darbdienā | 600 |
| brīvdienā | 12,00 | brīvdienā | 300 | |||||
| Kvadrāts II | 250x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 1400 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| Tornis | 120x600 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 2800 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 1800 | |||||
| Mazais | 180x150 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 10,00 | darbdienā | 2800 |
| brīvdienā | 5,00 | brīvdienā | 1800 | |||||
| Rakstu | 300x250 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 15,00 | darbdienā | 1600 |
| brīvdienā | 10,00 | brīvdienā | 800 | |||||
| M1, M2, M3 | 120x90 | standarti | piemērs | 1 | nedēļā | 30,00 | nedēļā | 28000 |
| mēnesī | 90,00 | mēnesī | 100000 | |||||
| Reklāmraksts | 2 lpp. | standarti | piemērs | 2 | darbdienā | 25,00 | darbdienā | 2800 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1400 | |||||
| Slīdošā rinda | 800x35 | standarti | piemērs | 1 | darbdienā | 30,00 | darbdienā | 2600 |
| brīvdienā | 15,00 | brīvdienā | 1300 | |||||
Apjoma atlaides Dienas Mediji interneta produktos
Interneta produkti: portāli diena.lv, tirgusdiena.lv, aluksniesiem.lv, dzirkstele.lv, ziemellatvija.lv, bauskasdzive.lv, staburags.lv, zz.lv, novaja.lv, rekurzeme.lv un ntz.lv.
Garantētais apjoms gadam, pēc atlaidēm bez PVN
|
Apjoms, LVL |
Atlaide |
| 500 | 15% |
| 750 | 16% |
| 1 000 | 17% |
| 1 250 | 18% |
| 1 500 | 20% |
| 2 250 | 21% |
| 3 000 | 22% |
| 4 500 | 23% |
| 6 000 | 24% |
| 7 500 | 25% |
| 9 000 | 26% |
| 12 000 | 28% |
| 15 000 | 30% |
| 18 000 | 32% |
| 21 000 | 34% |
| 24 000 | 36% |
| 27 000 | 38% |
| 30 000 | 40% |
